Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
853 X 500 $ 840
638 250 $ 13650
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
509 700 $ 9880
621 750 $ 13650
95 700 ml $ 9100
96 750 ml $ 9100
98 1L $ 6240
97 750 ml $ 9750
633 750 $ 16900
634 750 $ 16900
697 700 $ 7150
861 300 $ 1950
862 250 $ 1300
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
799 X 355 $ 2470
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
696 750 $ 32630
38 750CC $ 26000
78 750 ml $ 13130
79 750 ml $ 16250
77 750 ml $ 13130
444 700 $ 13130
673 750 $ 11700
76 750 $ 13130
37 750CC $ 13130
74 187 $ 3900
75 375 $ 7150
317 750 $ 500500
293 750 $ 13000
193 750 $ 6001
659 750 $ 7150
537 750 $ 7150
660 750 $ 162500
310 700 $ 201500
875 750 $ 15001
855 750 $ 3000
201 750 $ 24960
663 750 $ 11310
200 750 $ 7020
36 750CC $ 7800
572 750 $ 7000
573 750 $ 7000
672 750 $ 6604

211 750 $ 6900
278 750 $ 26000
34 750CC $ 11310
521 750 $ 10400
520 750 $ 11050
121 750 $ 8710
311 700 $ 175500
675 1500 $ 367900
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
577 700 $ 13390
578 700 $ 15600
650 750 $ 15600
657 750 $ 15600
741 750 $ 73002
402 700 $ 9100
701 700 $ 26000
255 750 $ 26000
89 $ 23400
654 750 $ 24700
314 700 $ 24700
705 500 $ 92101
735 700 $ 89001
90 700 $ 5980
93 700 $ 33150
736 750 $ 110500
92 700 $ 10001
683 700 $ 12610
702 750 $ 143000
461 750 $ 58500
694 750 $ 70200
695 750 $ 70200
820 750 $ 11830
557 750 $ 39000
635 1500 $ 27300

703 750 $ 123500
655 750 $ 114400
742 750 $ 88002
666 700 $ 12870
494 700 $ 33150
91 700 $ 33150
693 750 $ 33800
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
131 750 $ 22100
778 750 $ 12200
781 X 1 L $ 5850
800 700 $ 4160
606 $ 31200
130 750 $ 34840
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
664 750 $ 12311
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
864 750 $ 42900
490 1L $ 130000
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
134 750 $ 12610

137 750 $ 12610
26 750CC $ 12870
173 750 $ 6890
172 750 $ 6890
593 750 $ 6002
503 700 $ 13000
225 750 $ 26000
477 700 $ 4875
623 750 $ 26000
600 750 $ 26260
811 750 $ 11999
810 750 $ 11999
812 750 $ 11999
839 750 $ 11999
840 750 $ 11999
500 700 $ 5590
219 750 $ 19500
604 750 $ 8501
772 750 $ 9100
769 750 $ 19301
768 750 $ 19301
534 750 $ 24700
535 750 $ 24700
189 750 $ 29900
190 750 $ 24700
599 750 $ 11501
551 750 $ 11501
806 750 $ 36001
835 750 $ 26000
833 750 $ 26000
832 750 $ 17501
71 750 $ 19500
275 750 $ 26000
217 750 $ 54600
493 700 $ 4030
700 700 $ 4160
523 700 $ 45500
631 750 $ 9500

818 750 $ 5590
601 750 $ 15600
790 750 $ 7700
576 750 $ 9100
443 750 $ 9100
681 750 $ 78000
692 750 $ 91260
644 750 $ 6240
502 750 $ 41600
789 750 $ 10900
762 750 $ 39871
831 X 1500 $ 210001
773 750 $ 16000
829 750 $ 22500
830 750 $ 22500
774 750 $ 12500
629 750 $ 13901
627 750 $ 13901
628 750 $ 13901
513 700 $ 4420
531 750 $ 4801
86 750 $ 4801
167 $ 10500
533 750 $ 4801
532 750 $ 4801
367 700 $ 10400
824 750 $ 2600

630 750 $ 11440

748 750 $ 4420
506 750 $ 4420
507 750 $ 4420
823 750 consultar
782 750 $ 11501

530 750 $ 3301
85 750 $ 3301
243 750 $ 37001
242 750 $ 37001
770 750 $ 15300
400 700 $ 6500
70 750CC $ 6400
229 750 $ 8450
230 750 $ 8450
231 750 $ 8450
228 750 $ 6400
280 750 $ 19500
170 750 $ 6630
169 750 $ 6500
188 750 $ 11700
595 750 $ 27001
608 750 $ 17680
607 750 $ 17680
271 750 $ 15600
552 750 $ 23400
596 750 $ 23400
270 750 $ 16250
269 750 $ 15600
268 750 $ 11600
282 750 $ 13650
249 750 $ 16900
250 750 $ 14430
370 750 $ 16900
251 750 $ 11700
292 750 $ 32500
40 750CC $ 11050
184 750 $ 19760
72 750 $ 18200
441 750 $ 18460
182 750 $ 18200
791 750 $ 29501
315 700 $ 3770
25 700 $ 14820
614 750 $ 12870
665 750 $ 5500
761 750 $ 24050
483 700 $ 13000
779 750 $ 11440
457 700 $ 9750
850 750 $ 12000
264 750 $ 23400
476 700 $ 5590
298 750 $ 5850
750 750 $ 6890
749 750 $ 6890
771 750 $ 20202
183 750 $ 57200
580 $ 57200
674 750 $ 46800
273 750 $ 13260
625 1500 $ 156000
775 750 $ 24050
447 700 $ 11050
448 700 $ 11050
793 750 $ 5720
519 750 $ 5720
451 700 $ 33800
449 700 $ 33800
588 750 $ 33800
452 700 $ 29900
375 700 $ 11050
653 750 $ 6110
845 750 $ 18001
844 750 $ 14001
846 750 $ 18001
843 750 $ 14001
458 700 $ 12090
320 700 $ 6500
809 750 $ 13650
454 700 $ 13650
453 700 $ 13650
394 700 $ 4290
393 700 $ 3900
404 700 $ 8501
826 750 $ 22000
827 750 $ 22000
825 750 $ 31034
828 750 $ 22000
366 700 $ 5200
309 700 $ 5200
802 750 $ 3900
284 750 $ 78000
81 750 $ 4940
446 700 $ 4940
80 750 $ 4940
390 700 $ 4940
247 750 $ 24700
283 750 $ 85150
539 750 $ 3801
752 X 375 $ 2860
73 750 $ 3900
239 750 $ 3900
41 750CC $ 3900
747 750 $ 7800
463 700 $ 7800
462 700 $ 7800
838 750 $ 25000
837 750 $ 28001
836 750 $ 25000
215 750 $ 7150
46 750CC $ 13455
558 700 $ 11310
177 750 $ 15600
178 750 $ 13650
30 750CC $ 15990

157 750 $ 15990
159 750 $ 15990
797 750 $ 15990
764 750 $ 15001
166 750 $ 15002
456 700 $ 11050
347 700 $ 11050
777 750 $ 15470
192 750 $ 7800
191 750 $ 7800
805 750 $ 37999
277 750 $ 6630
872 750 $ 8580
868 750 $ 7150
870 750 $ 7150
871 750 $ 7150
867 750 $ 7150
866 750 $ 12350
856 750 $ 12350

865 750 $ 12350
295 750 $ 13520
486 700 $ 19500
798 750 $ 8501
796 750 $ 23400
795 750 $ 31200
622 750 $ 3770
550 750 $ 8450
359 700 $ 4680
126 700 $ 4420
127 700 $ 4420
611 X 3 L $ 17550
128 700 $ 4680
813 750 $ 10010
841 750 $ 10010
842 750 $ 10010
766 750 $ 18801
767 750 $ 29301
505 750 $ 6500
300 700 $ 12870
639 750 $ 6370
199 750 $ 19500
613 X 3 L $ 19301
612 X 3 L $ 24700
308 750 $ 6370
645 750 $ 16770
647 750 $ 20670
197 750 $ 9100
198 750 $ 9750
42 750CC $ 9100
27 750CC $ 9750
196 750 $ 9100
299 700 $ 12870
373 375 $ 2600
290 750 $ 6006
291 750 $ 6006
364 700 $ 6006
510 700 $ 6400
562 750 $ 18005
385 700 $ 18005
561 750 $ 8450
517 700 $ 9400
388 700 $ 9400
389 700 $ 9400
387 700 $ 9100
383 700 $ 8901
776 750 $ 5500
848 750 $ 5500
541 750 $ 4810
851 750 $ 4400
852 750 $ 4801
306 700 $ 10001
792 750 $ 42900
289 750 $ 32500
288 750 $ 46800
464 700 $ 24050
168 750 $ 7800
814 750 $ 6500
363 700 $ 6370
281 750 $ 6370
605 $ 11050
372 700 $ 15600
587 750 $ 11050
212 750 $ 7800
380 700 $ 20000
847 750 $ 3002
807 750 $ 30000
808 750 $ 30000
834 750 $ 30000
213 750 $ 33800
751 750 $ 6110
125 750 $ 41600
528 750 $ 12610
266 750 $ 12610
123 750 $ 12610
124 700 $ 24001
410 700 $ 15600
409 700 $ 36400
267 750 $ 13000
162 750 $ 36400
529 750 $ 16000
583 750 $ 22100
415 700 $ 13650
187 750 $ 14300
567 750 $ 9490
186 750 $ 9490
406 700 $ 9490
185 750 $ 9490
285 750 $ 34450
819 750 $ 7800
816 750 $ 34710
817 750 $ 29900
460 700 $ 34710
540 770 $ 10140
489 700 $ 10140
469 700 $ 11375
760 750 $ 3770
758 750 $ 3770
759 750 $ 3770
699 700 $ 3120
536 X 375 $ 3640
175 750 $ 3100
176 750 $ 5700
329 700 $ 6500
174 750 $ 4680
729 750 $ 5850
734 750 $ 5850
730 750 $ 5850
731 750 $ 4940
378 700 3 $ 11800
698 750 $ 5590
43 750CC $ 21000

195 750 $ 4550
28 750CC $ 7800
246 750 $ 7800
294 700 $ 4420
733 750 $ 10140
732 750 $ 10140
379 700 $ 35100
763 750 $ 32500
434 700 $ 11700
465 700 $ 13780
549 $ 8450
815 X 5 L $ 19760

244 750 $ 6500
245 750 $ 6500
676 750 $ 36010
478 700 $ 11570
603 750 $ 9100
804 750 $ 24001
803 750 $ 24001
544 750 $ 32500
545 750 $ 32500
783 750 $ 10400
568 750 $ 2860
368 700 $ 24700
579 750 $ 11700
116 750 $ 7150
117 750 $ 7150
822 750 $ 7150
29 750CC $ 7150
118 375 $ 4420
584 750 $ 7150
119 750 $ 8710
585 750 $ 8710
526 750 $ 8710
120 750 $ 8710
525 750 $ 7150
873 750 $ 3900
874 750 $ 3900
511 700 $ 3770
863 750 $ 9620
312 750 $ 9620
338 700 $ 10201
218 750 $ 60000
538 700 $ 2600
849 750 $ 4300

602 750 $ 10400
765 750 $ 12000
753 750 $ 4502
658 750 $ 17550
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
140 750 $ 21060
146 700 $ 21060
145 700 $ 21060
139 750 $ 21060
144 750 $ 21060
555 700 $ 18980
141 750 $ 21060
142 750 $ 21060
143 700 $ 21060
679 700 $ 75400
678 1500 $ 182000
689 X 1 L $ 130000
680 750 $ 119600
102 750 $ 78000
859 750 $ 110500
688 700 $ 143000
687 700 $ 143000
667 750 $ 106600
473 700 $ 70000
101 750 $ 91000
669 750 $ 130000
99 750 $ 84500

854 750 $ 110500
860 750 $ 123500
668 750 $ 123500
740 750 $ 68900
690 X 1 L $ 110500
113 1L $ 84500
112 1L $ 84500
114 1L $ 84500
682 750 $ 104001
661 700 $ 6500
180 750 $ 9000
181 750 $ 9000
581 750 $ 7540
466 700 $ 9000
179 750 $ 9000
147 700 $ 7410
148 700 $ 7410
151 700 $ 7410
564 $ 2210
554 473 $ 2210
155 700 $ 5916
149 700 $ 7410
153 700 $ 7410
152 700 $ 7410
154 700 $ 7410
150 700 $ 7410
619 750 $ 3380
620 750 $ 3770
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
362 700 $ 5200
857 750 $ 17810
497 700 $ 29510
103 1L $ 8840
684 700 $ 101400
739 700 $ 97500
756 750 $ 59800
105 700 $ 65000
499 700 $ 51870
316 700 $ 365300
512 700 $ 7800
745 750 $ 15600
744 750 $ 15600
677 700 $ 123500
691 700 $ 260000
738 700 $ 132600
107 1L $ 55900
106 750 $ 46800
108 750 $ 409500
109 750 $ 48100
589 750 $ 89700
111 1L $ 32500
110 750 $ 28600
592 750 $ 40001
757 X 1 L $ 44200
591 750 $ 40001
590 750 $ 43550
755 700 $ 88010
132 700 $ 31200
794 700 $ 37700
405 750 $ 24570
670 700 $ 114400
686 700 $ 162500
563 750 $ 12090
220 750 $ 42900
858 X 1 L $ 5200
685 700 $ 101400
358 700 $ 29250
671 700 $ 130000
133 750 $ 15340
737 700 $ 104000
754 750 $ 202800